Характеристика | Товары | Услуги |
Материальность | Осязаемые | Неосязаемые |
Хранение | Возможно | Невозможно |
Производство и потребление | Разделены | Совмещены |
- Уровень доходов населения
- Демографическая структура
- Социально-культурные особенности
- Технологическое развитие
- Сезонность
Тип спроса | Описание | Пример |
Потенциальный | Неудовлетворенная потребность | Спрос на новые медицинские услуги |
Формирующийся | На стадии осознания | Услуги цифровой трансформации |
Реальный | Подкрепленный платежеспособностью | Спрос на образовательные услуги |
- Маркетинговые опросы
- Анализ статистики продаж
- Фокус-группы
- ABC-XYZ анализ
- Прогнозирование трендов
Стратегия | Методы | Результат |
Стимулирование | Акции, скидки, бонусы | Рост объема продаж |
Синхронизация | Гибкий график, предварительная запись | Выравнивание нагрузки |
Развитие | Обучение персонала, новые технологии | Повышение качества |
Спрос на услуги как маркетинговая категория требует особого подхода к анализу и управлению в силу специфики сервисного продукта. Эффективное управление спросом позволяет компаниям оптимизировать ресурсы, повышать качество обслуживания и увеличивать прибыль. Понимание природы спроса на услуги является ключевым фактором успеха в сервисном бизнесе.